HYW—3600单色机主要技术参数 | ||||
名称 | 单位 | 数值 | ||
A | B | C | ||
螺杆直径 ScrewDiameter | mm | 65 | 70 | 75 |
螺杆长径比 ScrewL/DRatio | L/D | 23.8 | 22.1 | 20.6 |
理论注射容积 ShotVolume | cm³ | 1140 | 1325 | 1520 |
实际注射质量 ShotWeight(ps) | g | 1030 | 1194 | 1371 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 265 | 289 | 332 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 50.1 | 60.3 | 65.1 |
注射压力 InjectionPressure | Mpa | 182 | 157 | 137 |
螺杆转速 ScrewSpeed | rpm | 0-160 | ||
合模力 ClampingForce | KN | 3600 | ||
开模行程 PlatenStroke | mm | 660 | ||
拉杆内间距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 660×660 | ||
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 700 | ||
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 250 | ||
顶出行程 EjectorStokeDistance | mm | 165 | ||
液压顶出力 EjectorTonnage | KN | 100 | ||
油泵最 大压力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | ||
油泵马达功率 MotorPower | KW | 37 | ||
电热功率 HeaterPower | KW | 16 | ||
机器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 6.80×1.90×2.40 | ||
重量(约) MachineWeight(about) | T | 11.6 | ||
(注:以上参数仅供参考,如有变动不另行通知。) |
网络优化资料:
螺旋型塑化部件一般有以下特点:①螺杆有塑化和注塑两种功能;②螺杆塑化时,只作预塑用;③塑料塑化过程中,螺杆有较大的塑性变形;(1)螺杆螺杆是塑化件中的一个关键部件,它与塑料直接接触,在经历了3态(玻璃态、粘弹态、粘弹态)的转变后,螺杆各功能段的长度、几何形状、几何参数通过其有效长度,将直接影响塑料在3态(玻璃态、粘弹态、粘流态)的转变,并最终影响到注射成型周期和制品质量。注塑机有多少种型号注塑螺杆与挤压螺杆相比,具有以下特点:①注射螺杆的长径比和压缩比相对较小;②注射螺杆均匀化段的螺槽较深;③注射螺杆的加料段较长,而均匀化段短;④注射螺杆的头部结构,转轴澳门新浦新京5197【集团】股份有限公司厂商具有特殊形式。⑤注射螺杆工作时,螺杆的塑化力和熔体温度随螺杆轴向位移而变化。